Автокран ГАЛИЧАНИН KC-55713-3Л-1 (ОВОИД) на шасси УРАЛ NEXT
В наличии
Цена:
8050000 руб
Описание
Технические характеристики
Технические характеристики крановой установкиГрузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, т. м | 86 |
Длина стрелы, м | 9,7 - 23,7 |
Профиль стрелы | ОВОИД |
Опорный контур, м | |
- максимальный | 5,1 х 6,1 |
- минимальный | 5,1 х 2,27 |
Зона работы крана, град | 280, 360 |
Длина гуська, м (опция) | 9,0 + 6,0 |
Угол наклона гуська, град | 0,20,40 |
Способ перевозки гуська | на стреле |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 25 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом/с проставкой), м | 21 (31/37) |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
- основная стрела | 24,4 |
- основная стрела + гусек | 33,7 |
- основная стрела + удлинитель гуська (секция) + гусек | 39,3 |
Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 6 |
Скорость подъема - опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 6 |
- максимальная | 40 |
- посадки | 0,2 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
Прибор безопасности | ОГМ - 240 |
Максимальная масса противовеса, т | 5,5 |
Набор противовесов, т | 0 + 1,0 + 1,5/4,5 |
Максимальная комплектация для передвижения, т | 0 + с гуськом |
Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | 0 + без гуська |
Характеристики базового шасси
& - | Урал NEXT 4320 - 72Е5 |
Тип кабины |
NEXT& - (капотная, 1 - рядная) |
Колесная формула |
6x 6 |
Грузоподъемность |
13,2& - т |
Модель двигателя (мощность л. с. ) |
ЯМЗ - 53623 - 10, Евро - 5 (275 л. с. ) |
КПП |
ЯМЗ - 1105, 5 ст. , механическая |
Привод тормозной системы |
Пневматический |
Топливный бак |
300 л |
ДЗК |
В зависимости от комплектации |
Шины |
425/85 R21 |
Информация актуальна: 19.03.2021
Подробнее
Автокран ГАЛИЧАНИН KC-55713-3Л-1 (ОВОИД) на шасси УРАЛ NEXT от компании Автоспецтехника СЛОН, ООО, Миассе (Россия). Купить Автокран ГАЛИЧАНИН KC-55713-3Л-1 (ОВОИД) на шасси УРАЛ NEXT со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!